当前位置:首页 活塞密封  >  重载孔用格莱圈(格来圈) GSF-S密封圈

重载孔用格莱圈(格来圈) GSF-S密封圈

重载孔用格莱圈(格来圈) GSF-S密封圈
重载孔用格莱圈(格来圈) GSF-S密封圈
标准材料,密封环:填充聚四氟乙烯F-PTFE,0形圈:丁腈橡胶NBR 
 
应用范围:由一个PTFE矩形截面滑环和一个作为加载元件的矩形圈组成的双组合密封圈。此种型式的同轴密封,主要用于重型机械或冶金设备的液压缸活塞密封系统。如:液压机、注塑机等。设计选用时可参考Merkel公司OMK-S产品标准。
 
特点:耐压性很高,结构防扭曲,防挤出特性非常好,耐腐蚀性高,导热性好,低摩擦,不会造成“液压爬行”,由于有橡胶异形圈,接触压力高

 

压力范围

温度范围

 

可供直径范围

5m/s

060MPa

-30 +100

液压油、难燃液压液、环保安全液压液(生物油)、水和其它,取决于密封圈材质

40-2000 mm

 

轴径

底径

沟槽宽度

圆角

径向间隙 S max

D H8

d h8

L+0.2

r1

16 MPa

26 MPa

32 MPa

40 MPa

55.0-149.9

D-10.0

10.0

0.4

0.60

0.50

0.40

0.40

150.0-244.9

D-12.5

12.5

0.4

0.75

0.65

0.55

0.50

245.0-500.0

D-15.0

15.0

0.8

0.75

0.65

0.55

0.50

500.1-760.0

D-17.5

17.5

1.2

0.75

0.65

0.55

0.50

760.1-999.9

D-20.0

20.0

1.2

0.80

0.70

0.60

0.55

1000

D-20.0

20.5

1.2

0.80

0.70

0.60

0.55

  GSF-S  重载孔用格莱圈(格来圈)                                       
订货号 缸径 底径 宽度   订货号 缸径 底径 宽度
D H8 d h8 L+0.2 D H8 d h8 L+0.2
GSF-S0550 55 40 10.0 GSF-S5100 510 475 17.5
GSF-S0700 70 55 10.0 GSF-S5200 520 485 17.5
GSF-S0800 80 60 10.0 GSF-S5300 530 495 17.5
GSF-S0900 90 70 10.0 GSF-S5400 540 505 17.5
GSF-S1000 100 80 10.0 GSF-S5500 550 515 17.5
GSF-S1100 110 90 10.0 GSF-S5600 560 525 17.5
GSF-S1200 120 100 10.0 GSF-S5650 565 530 17.5
GSF-S1300 130 110 10.0 GSF-S5700 570 535 17.5
GSF-S1400 140 120 10.0 GSF-S5800 580 545 17.5
GSF-S1550 155 130 12.5 GSF-S5900 590 555 17.5
GSF-S1650 165 140 12.5 GSF-S6000 600 565 17.5
GSF-S1700 170 145 12.5 GSF-S6100 610 575 17.5
GSF-S1800 180 155 12.5 GSF-S6200 620 585 17.5
GSF-S1850 185 160 12.5 GSF-S6300 630 595 17.5
GSF-S1900 190 165 12.5 GSF-S6400 640 605 17.5
GSF-S2000 200 175 12.5 GSF-S6500 650 615 17.5
GSF-S2050 205 180 12.5 GSF-S6550 655 620 17.5
GSF-S2100 210 185 12.5 GSF-S6600 660 625 17.5
GSF-S2150 215 190 12.5 GSF-S6700 670 635 17.5
GSF-S2200 220 195 12.5 GSF-S6800 680 645 17.5
GSF-S2250 225 200 12.5 GSF-S6900 690 655 17.5
GSF-S2350 235 210 12.5 GSF-S7000 700 665 17.5
GSF-S2450 245 215 15.0 GSF-S7100 710 675 17.5
GSF-S2500 250 220 15.0 GSF-S7200 720 685 17.5
GSF-S2600 260 230 15.0 GSF-S7300 730 695 17.5
GSF-S2750 275 245 15.0 GSF-S7400 740 705 17.5
GSF-S2850 285 255 15.0 GSF-S7500 750 715 17.5
GSF-S2900 290 260 15.0 GSF-S7600 760 725 17.5
GSF-S3100 310 280 15.0 GSF-S7700 770 730 20.0
GSF-S3200 320 290 15.0 GSF-S7800 780 740 20.0
GSF-S3250 325 295 15.0 GSF-S8000 800 760 20.0
GSF-S3300 330 300 15.0 GSF-S8200 820 780 20.0
GSF-S3350 335 305 15.0 GSF-S8300 830 790 20.0
GSF-S3400 340 310 15.0 GSF-S8400 840 800 20.0
GSF-S3500 350 320 15.0 GSF-S8500 850 810 20.0
GSF-S3600 360 330 15.0 GSF-S8700 870 830 20.0
GSF-S3700 370 340 15.0 GSF-S8800 880 840 20.0
GSF-S3800 380 350 15.0 GSF-S8900 890 850 20.0
GSF-S3900 390 360 15.0 GSF-S9000 900 860 20.0
GSF-S4000 400 370 15.0 GSF-S9400 940 900 20.0
GSF-S4550 455 420 17.5 GSF-S9800 980 940 20.0
GSF-S4600 460 425 17.5 GSF-S1000 1000 960 20.0
GSF-S4600 460 430 15.0 GSF-S10500 1050 1010 20.0
GSF-S4800 480 450 15.0 GSF-S10900 1090 1050 20.0
GSF-S4900 490 460 15.0 GSF-S11000 1100 1060 20.0
GSF-S5000 500 470 15.0 GSF-S11200 1120 1080 20.0
点击这里给我发消息
首页
电话
在线
搜索