当前位置:首页 防尘密封  >  防尘密封圈 GSZ5

防尘密封圈 GSZ5

防尘密封圈 GSZ5
防尘密封圈 GSZ5
标准材料,密封环:填充聚四氟乙烯F-PTFE或聚氨酯PU,O形圈:丁腈橡胶NBR或氟橡胶FKM
应用范围,由一个带密封刃口和防尘刃口的耐磨圈以及一个作为预紧元件的O形圈组成的双唇防尘圈.适用于尘埃严重或严寒的环境以及高频往复运动.主要应用于液压及气动装置,伺服系统,化工及食品设备.设计选用时可参考Trelleborg公司WE5系列、 Parker公司AD系列标准
特点:优异的滑动性,启动时,无粘滞及爬行现象,坚固的防尘圈,用于重型用途,能补偿活塞杆或柱塞较大的变形,刮除污染物的效果非常好,即使是很牢固的粘着物,能从内侧有效地挡住粘附在活塞杆表面的剩余油膜,与液压介质的相容性非常好
工况条件

 

压力范围

温度范围

 

可供直径范围

5m/s

-

-30 +200

石油基液压油,难燃液压液,环保安全液压液(生物油)、水和其它

20-2000 mm

安装尺寸

活塞杆直径

沟槽直径

沟槽宽度

直径

止口宽度

O形圈截面

dN f8

D H9

L +0.2

D3 H11

a min

d2

19.0-39.9

dN+7.6

4.2

d+1.5

3.0

2.62

40.0-69.9

dN+8.8

6.3

d+1.5

3.0

2.62

70.0-139.9

dN+12.2

8.1

d+2.0

4.0

3.53

140.0-399.9

dN+16.0

9.5

d+2.5

5.0

5.33

400.0-649.9

dN+24.0

14.0

d+2.5

8.0

7.00

650.0-999.9

dN+27.3

16.0

d+2.5

10.0

8.40

> 1000.0

dN+27.3

16.0

d+2.5

10.0

8.40

  GSZ5 防尘圈(组合防尘圈)  规格表
订货号 轴径 底径 宽度 a   订货号 轴径 底径 宽度 a
DN f8 D H9 L+0.2 DN f8 D H9 L+0.2
GSZ5-0040 40.0 48.8 6.3 3.0 GSZ5-1920 192.0 208.0 9.5 5.0
GSZ5-0420 42.0 50.8 6.3 3.0 GSZ5-2000 200.0 216.0 9.5 5.0
GSZ5-0450 45.0 53.8 6.3 3.0 GSZ5-2110 211.0 227.0 9.5 5.0
GSZ5-0500 50.0 58.8 6.3 3.0 GSZ5-2200 220.0 236.0 9.5 5.0
GSZ5-0550 55.0 63.8 6.3 3.0 GSZ5-2400 240.0 256.0 9.5 5.0
GSZ5-0560 56.0 64.8 6.3 3.0 GSZ5-2500 250.0 266.0 9.5 5.0
GSZ5-0600 60.0 68.8 6.3 3.0 GSZ5-2600 260.0 276.0 9.5 5.0
GSZ5-0630 63.0 71.8 6.3 3.0 GSZ5-2700 270.0 286.0 9.5 5.0
GSZ5-0650 65.0 73.8 6.3 3.0 GSZ5-2800 280.0 296.0 9.5 5.0
GSZ5-0700 70.0 82.2 8.1 4.0 GSZ5-3000 300.0 316.0 9.5 5.0
GSZ5-0750 75.0 87.2 8.1 4.0 GSZ5-3200 320.0 336.0 9.5 5.0
GSZ5-0800 80.0 92.2 8.1 4.0 GSZ5-3300 330.0 346.0 9.5 5.0
GSZ5-0850 85.0 97.2 8.1 4.0 GSZ5-3500 350.0 366.0 9.5 5.0
GSZ5-0900 90.0 102.2 8.1 4.0 GSZ5-3600 360.0 376.0 9.5 5.0
GSZ5-0970 97.0 109.2 8.1 4.0 GSZ5-3800 380.0 396.0 9.5 5.0
GSZ5-0990 99.0 111.2 8.1 4.0 GSZ5-4000 400.0 424.0 14.0 8.0
GSZ5-1000 100.0 112.2 8.1 4.0 GSZ5-4400 440.0 464.0 14.0 8.0
GSZ5-1050 105.0 117.2 8.1 4.0 GSZ5-4500 450.0 474.0 14.0 8.0
GSZ5-1100 110.0 122.2 8.1 4.0 GSZ5-4800 480.0 504.0 14.0 8.0
GSZ5-1150 115.0 127.2 8.1 4.0 GSZ5-5000 500.0 524.0 14.0 8.0
GSZ5-1200 120.0 132.2 8.1 4.0 GSZ5-5600 560.0 584.0 14.0 8.0
GSZ5-1250 125.4 137.6 8.1 4.0 GSZ5-6000 600.0 624.0 14.0 10.0
GSZ5-1300 130.0 142.2 8.1 4.0 GSZ5-6500 650.0 677.3 16.0 8.0
GSZ5-1400 140.0 156.0 9.5 4.0 GSZ5-6800 680.0 707.3 16.0 10.0
GSZ5-1405 140.5 156.5 9.5 5.0 GSZ5-7000 700.0 727.3 16.0 10.0
GSZ5-1500 150.0 166.0 9.5 5.0 GSZ5-7700 770.0 797.3 16.0 10.0
GSZ5-1530 153.0 169.0 9.5 5.0 GSZ5-7850 785.0 812.3 16.0 10.0
GSZ5-1550 155.0 171.0 9.5 5.0 GSZ5-8000 800.0 827.3 16.0 10.0
GSZ5-1600 160.0 176.0 9.5 5.0 GSZ5-8100 810.0 837.3 16.0 10.0
GSZ5-1650 165.0 181.0 9.5 5.0 GSZ5-9000 900.0 927.3 16.0 10.0
GSZ5-1700 170.0 186.0 9.5 5.0 GSZ5-9500 950.0 977.3 16.0 10.0
GSZ5-1750 175.0 191.0 9.5 5.0 GSZ5-10000 1000.0 1027.3 16.0 10.0
GSZ5-1800 180.0 196.0 9.5 5.0 GSZ5-10400 1040.0 1067.3 16.0 10.0
GSZ5-1900 190.0 206.0 9.5 5.0 GSZ5-11300 1130.0 1157.3 16.0 10.0
点击这里给我发消息
首页
电话
在线
搜索