当前位置:首页 活塞杆密封  >  活塞杆密封 TDMI

活塞杆密封 TDMI

活塞杆密封 TDMI
活塞杆密封 TDMI

标准材料,密封体:填充聚四氟乙烯F-PTFE,弹性体:丁腈橡胶NBR或聚氨酯PU

.应用范围:JDMI用于多种液态应用的串联式密封,属内部密封。主要用于活塞和柱塞密封。可在矿物油、改性矿物油、难燃液压油和压缩空气中使用。JDMI由一个双唇口的弹性体,一个耐磨环组成的组合密封。安装前,密封唇口向外突出,安装后紧压活塞杆,为耐磨环提供弹力,即使在没有压力的情况下也能达到优秀的密封效果。可分离密封环两边的液体,也适用于油室的密封,以阻止和其它液体的入侵。由于其优秀的干运转性能,可同时作流体密封和防尘密封。设计选用时可参考Hunger公司TDMI系列标准.特点:安装简易,高耐磨,低摩擦,无粘滑现象

工况条件

 速 

压力范围

  温度范围

        介 

可供直径范围

  1m/s

 025MPa

-30 +100

石油基液压油,难燃液压液,水和其它

20-1000 mm

安装尺寸

轴径d e8

沟槽外径D H9

槽宽L D10

H

20-56

d+10

16

15

57-140

d+13

16

15

>140

d+15

16

15

  TDMI  活塞杆密封                             
订货号 d e8 D H9 H L D10 e   订货号 d e8 D H9 H L D10 e
TDMI0200 20 30 15 16 6 TDMI1400 140 153 15 16 10
TDMI0220 22 32 15 16 6 TDMI1500 150 162 15 16 10
TDMI0250 25 35 15 16 6 TDMI1500 150 165 15 16 10
TDMI0280 28 38 15 16 6 TDMI1600 160 175 15 16 10
TDMI0300 30 40 15 16 6 TDMI1650 165 180 15 16 10
TDMI0320 32 42 15 16 6 TDMI1700 170 185 15 16 10
TDMI0350 35 45 15 16 6 TDMI1800 180 195 15 16 10
TDMI0360 36 46 15 16 6 TDMI1850 185 200 15 16 10
TDMI0400 40 50 15 16 6 TDMI1900 190 205 15 16 10
TDMI0420 42 52 15 16 6 TDMI2000 200 215 15 16 10
TDMI0450 45 55 15 16 6 TDMI2200 220 235 15 16 10
TDMI0500 50 60 15 16 6 TDMI2250 225 240 15 16 10
TDMI0550 55 65 15 16 6 TDMI2300 230 245 15 16 10
TDMI0560 56 66 15 16 6 TDMI2400 240 255 15 16 10
TDMI0600 60 73 15 16 7 TDMI2500 250 265 15 16 10
TDMI0630 63 76 15 16 7 TDMI2600 260 275 15 16 10
TDMI0650 65 78 15 16 7 TDMI2800 280 295 15 16 10
TDMI0700 70 83 15 16 7 TDMI2900 290 305 15 16 10
TDMI0720 72 85 15 16 7 TDMI3000 300 312 15 16 15
TDMI0750 75 88 15 16 7 TDMI3000 300 315 15 16 15
TDMI0800 80 93 15 16 7 TDMI3200 320 335 15 16 15
TDMI0850 85 98 15 16 7 TDMI3500 350 365 15 16 15
TDMI0900 90 103 15 16 7 TDMI3600 360 375 15 16 15
TDMI0950 95 108 15 16 7 TDMI3800 380 395 15 16 15
TDMI1000 100 113 15 16 7 TDMI4000 400 415 15 16 15
TDMI1050 105 118 15 16 10 TDMI4500 450 465 15 16 15
TDMI1100 110 120 15 16 10 TDMI4800 480 495 15 16 15
TDMI1100 110 123 15 16 10 TDMI5000 500 515 15 16 15
TDMI1150 115 128 15 16 10 TDMI5500 550 565 15 16 15
TDMI1200 120 133 15 16 10 TDMI5600 560 575 15 16 15
TDMI1250 125 138 15 16 10 TDMI6000 600 615 15 16 15
TDMI1300 130 143 15 16 10 TDMI6500 650 665 15 16 15
点击这里给我发消息
首页
电话
在线
搜索