当前位置:首页 活塞杆密封  >  活塞杆密封 SPNO

活塞杆密封 SPNO

活塞杆密封 SPNO
活塞杆密封 SPNO

标准材料,密封体:填充聚四氟乙烯F-PTFE,弹性体:丁腈橡胶NBR或氟橡胶FKM

应用范围:这是标准组合密封,可用于广泛的操作。设计选用时可参考NOK公司SPNO系列标准。 特点:滑动材料用填充聚四氟乙烯,此密封件具有很低的摩擦阻力,消除了爬行,确保有很高的耐磨性。

 

压力范围

温度范围

 

可供直径范围

1.5m/s

035MPa

-30 +200

通用石油基液压油,水乙二醇液压油,油-水乳化型液压油

12-1000mm

  SPNO  活塞杆密封                                                     
订货号 密封件的公称尺寸 L+0.2   订货号 密封件的公称尺寸 L+0.2
d D H d D H
SPNO0120 12 18 3.0 3.2 SPNO1300 130 145 6.3 6.5
SPNO0140 14 20 3.0 3.2 SPNO1350 135 150 6.3 6.5
SPNO0160 16 22 3.0 3.2 SPNO1400 140 155 6.3 6.5
SPNO0180 18 24 3.0 3.2 SPNO1450 145 160 6.3 6.5
SPNO0200 20 26 3.0 3.2 SPNO1500 150 170 9.8 10.0
SPNO0220 22 31 3.8 4.0 SPNO1600 160 180 9.8 10.0
SPNO0250 25 34 3.8 4.0 SPNO1700 170 190 9.8 10.0
SPNO0280 28 37 3.8 4.0 SPNO1800 180 200 9.8 10.0
SPNO0300 30 39 3.8 4.0 SPNO1900 190 210 9.8 10.0
SPNO0320 32 41 3.8 4.0 SPNO2000 200 220 9.8 10.0
SPNO0360 36 45 3.8 4.0 SPNO2100 210 230 9.8 10.0
SPNO0400 40 49 3.8 4.0 SPNO2200 220 240 9.8 10.0
SPNO0450 45 54 3.8 4.0 SPNO2240 224 244 9.8 10.0
SPNO0500 50 65 6.3 6.5 SPNO2300 230 250 9.8 10.0
SPNO0560 56 71 6.3 6.5 SPNO2400 240 260 9.8 10.0
SPNO0600 60 75 6.3 6.5 SPNO2500 250 270 9.8 10.0
SPNO0630 63 78 6.3 6.5 SPNO2600 260 280 9.8 10.0
SPNO0700 70 85 6.3 6.5 SPNO2700 270 290 9.8 10.0
SPNO0750 75 90 6.3 6.5 SPNO2800 280 300 9.8 10.0
SPNO0800 80 95 6.3 6.5 SPNO2900 290 310 9.8 10.0
SPNO0850 85 100 6.3 6.5 SPNO3000 300 320 9.8 10.0
SPNO0900 90 105 6.3 6.5 SPNO3100 310 330 9.8 10.0
SPNO0950 95 110 6.3 6.5 SPNO3200 320 340 9.8 10.0
SPNO1000 100 115 6.3 6.5 SPNO3300 330 350 9.8 10.0
SPNO1050 105 120 6.3 6.5 SPNO3400 340 360 9.8 10.0
SPNO1100 110 125 6.3 6.5 SPNO3500 350 370 9.8 10.0
SPNO1150 115 130 6.3 6.5 SPNO3600 360 380 9.8 10.0
SPNO1200 120 135 6.3 6.5 SPNO3700 370 390 9.8 10.0
SPNO1250 125 140 6.3 6.5 SPNO3800 380 400 9.8 10.0
点击这里给我发消息
首页
电话
在线
搜索