SPGW 型

SPGW 型
SPGW 型

 

名义号 密封件公称尺寸 腔体尺寸 NOK
零件号
d D h φd φD H C
SPGW 50 36 50 8.5 36 50 9 4 GS0535V5
60 46 60 8.5 46 60 GS0528V5
65 50 65 10.5 50 65 11 5 GS3013V5
70 55 70 10.5 55 70 GS0607V5
75 60 75 10.5 60 75 GS0995V5
80 65 80 10.5 65 80 GS0608V5
85 70 85 10.5 70 85 GS0813V5
90 75 90 10.5 75 90 GS0609V5
95 80 95 10.5 80 95 GS0481V5
100 85 100 12 85 100 12.5 GS0610V6
105 90 105 12 90 105 GS0973V5
110 95 110 12 95 110 GS0611V5
115 100 115 12 100 115 6.5 GS0626V5
120 105 120 12 105 120 GS0612V7
125 102 125 15.5 102 125 16 GS0583V5
130 107 130 15.5 107 130 GS0613V5
135 112 135 15.5 112 135 GS0908V5
140 117 140 15.5 117 140 GS0432V5
145 122 145 15.5 122 145 GS0907V1
150 127 150 15.5 127 150 GS0614V5
160 137 160 15.5 137 160 GS0615V5
170 147 170 15.5 147 170 GS0688V5
180 157 180 15.5 157 180 GS0616V5
185 162 185 15.5 162 185 GS0653V5
190 167 190 15.5 167 190 GS0644V5
200 177 200 15.5 177 200 GS0617V5
210 187 210 15.5 187 210 GS0654V2
220 197 220 15.5 197 220 GS0655V2
225 202 225 15.5 202 225 GS0618V2
230 207 230 15.5 207 230 GS0664V2
240 217 240 15.5 217 240 GS0656V2
250 222 250 17 222 250 17.5 GS0451V4
260 232 260 17 232 260 7.5 GS0605V2
270 242 270 17 242 270 GS0689V2
280 252 280 17 252 280 GS0619V2
300 272 300 17 272 300 GS0510V2
320 292 320 17 292 320 GS0690V2
点击这里给我发消息
首页
电话
在线
搜索