DKB 型

DKB 型
DKB 型

 

密封件公称尺寸 腔体尺寸 NOK
零件号
d D t h φd φD φS H B
20 32 6 9 20 32 27
6 +0.5
+0.3
4 FD0995F0
25 37 25 37 32 FD1301E0
30 42 30 42 37 FD1664E0
32 44 7 10 32 44 39
7 +0.5
+0.3
FD1870E0
34 46 34 46 41 FD1962E1
35 47 35 47 42 FD2041E1
38 50 38 50 45 FD9940E0
40 52 40 52 47 FD2342F0
45 57 45 57 52 FD2633G0
50 62 50 62 57 FD2831E0
55 69 8 11 55 69 62
8 +0.6
+0.4
FD3033E1
60 74 60 74 67 FD3187E0
65 79 65 79 72 FD3381E0
70 84 70 84 77 FD3493E0
75 89 75 89 82 FD3596E0
80 94 12 80 94 87 FD3720E0
85 99 11 85 99 92 FD3828G0
90 104 90 104 97 FD3913E0
95 109 95 109 102 FD3976E0
100 114 100 114 107 FD4046E1
105 121 9 12 105 121 113
9 +0.6
+0.4
5 FD6722E0
110 126 110 126 118 FD4196E0
115 131 115 131 123 FD4272I0
120 136 120 136 128 FD4326E0
130 146 130 146 138 FD4438F0
140 160 10 14 140 160 150
10 +0.6
+0.4
FD4533E0
点击这里给我发消息
首页
电话
在线
搜索