MDSI

MDSI
MDSI

 

名义号 密封件公称尺寸 腔体尺寸 NOK
φd φD 零件号
MUNI 25 G 25 30 3.5 25 30 4.1 3 FU2481NO
 28 G 28 33 28 33 FU2482NO
 30 G 30 35 30 35 FU2483NO
 32 G 32 37 32 37 FU2484NO
 35 G 35 40 35 40 FU2485NO






 35.5G  35.5  40.5  35.5  40.5 FU2486NO
 36 G 36 41 36 41 FU2487NO
 38 G 38 43 38 43 FU2488NO
 40 G 40 45 40 45 FU2489NO
 45 G 45 50 45 50 FU2490NO






 50 G 50 55 50 55 FU2491NO
 53 G 53 58 53 58 FU2492NO
 55 G 55 60 55 60 FU2493NO
 56 G 56 61 56 61 FU2494NO
 60 G 60 65 60 65 FU2495NO






 63 G 63 68 63 68 FU2496NO
 65 G 65 70 65 70 FU2497NO
 70 G 70 75 70 75 FU2498NO
 71 G 71 76 71 76 FU2499NO
 75 G 75 80 75 80 FU2500NO






 80 G 80 85 80 85 FU2501NO
 85 G 85 90 85 90 FU2502NO
 90 G 90 95 90 95 FU2503NO
 95 G 95 100 95 100 FU2504NO
 100 G 100 105 100 105 FU2505NO

MUNI

点击这里给我发消息
首页
电话
在线
搜索